Unia Europejska ogłosiła porozumienie w sprawie przyjęcia jednolitych złączy USB-C jako standardu dla wielu urządzeń, pomagając zapewnić, że konsumenci mogą polegać na spójnej i bezpiecznej metodzie ładowania i przesyłania danych.
Decyzja obejmuje między innymi zasady dotyczące maksymalnego przepływu prądu, średnicy kabla i pozycjonowania złącza, aby zapewnić kompatybilność złączy USB-C dla różnych urządzeń i producentów.
Wprowadzenie złączy USB-C jako standardu dla smartfonów, tabletów i laptopów otwiera nowe możliwości rozwoju rozwiązań przemysłowych. Umożliwiają one monitorowanie, konserwację, aktualizację oprogramowania i odczyt danych nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Umożliwiają również niezawodną i wydajną konserwację urządzeń w trudnych warunkach.
| USB 1.0 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (3.0 or 3.1 Gen 1) | USB 3 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB 3.2 Gen 2x2 (3.2) | Thunderbolt 2 | Thunderbolt 3 | USB 4.0 (planned) |
| Enchitec | Encitech | PHOENIX CONTACT | Bulgin | ||||
| PHOENIX CONTACT | MPE Garry | TE Connectivity | HARTING | ||||
| PHOENIX CONTACT | |||||||
| TE Connectivity | |||||||
| up to 12 Mbit/s | up to 480 Mbit/s | up to 5 Gbit/s | up to 10 Gbit/s | up to 20 Gbit/s | up to 20 Gbit/s | up to 40 Gbit/s | up to 80 Gbit/s |
| Type A | Type A | Type A | Type A | Type C | Mini DisplayPort | Type C | Type C |
| Type B | Type B | Type B | Type B | ||||
| Mini-A | Micro-B | Micro-B | |||||
| Mini-B | Type C | Type C | |||||
| Micro-A | |||||||
| Micro-B |