
AMP+ Ladeeinlässe
TE Connectivity bietet die Serie AMP+ Ladedosen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Sie ermöglichen ein schnelleres und sicheres Laden von Fahrzeugen. Die AMP+ Ladeeinlässe umfassen Combined Charging System (CCS)-Eingänge für Typ 1 und Typ 2 sowie AC- und DC-Ladeeingänge für Typ 1, Typ 2 und Typ GB.
Variante 1

Die Variante Typ 1 ist speziell für den nordamerikanischen und japanischen Markt entwickelt worden. Diese Version ist neben der herkömmlichen AC-Version nun auch in CSS mit mehreren Optionen verfügbar. Diese Dosen erfüllen die geforderten Normen und Spezifikationen für die Automobilbranche.
Leistung/Technische Daten | Generation 1 AC Typ 1 | 2. Generation AC Typ 1 | 2. Generation CSS Typ 1 |
Gültige Norm | SAE J1772 (IEC 62196-2) | SAE J1772 (IEC 62196-2) | IEC 62196-3 |
Anzahl der Phasen | 1-phasig | 1-phasig | 1-phasig |
Drahtgröße AC | 6 mm2 | 6 mm2 | 6mm2 |
Max. Strom AC | 32 A | 32 A | 32 A |
Max. Spannung AC | 250 V | 250 V | 250V |
Drahtgröße DC | - | - | 50 mm2 |
Max. Strom DC | - | - | 200 A |
Max. Spannung DC | - | - | 600 V |
IP-Schutz (gesteckt) | IP44 | IP44 | IP44 |
IP-Schutz (Rückseite) | IP44 | IP67 | IP67 |
Betätiger | Drittanbieter | TE vor Ort | TE vor Ort |
IP-Schutz (Betätiger) | IP54 | IP67 | IP67 |
LED-Steuerung | - | enthalten | - |
Temperatursensor | PT1000/NTC | NTC | NTC |
Frontklappe | - | - | enthalten |
Vibrationsbeständigkeit | 2 | 2 | 2 |
Betriebstemperatur | -30 °C und +50 °C | -30 °C und +50 °C | -30 °C und +50 °C |
Referenzkit-Zeichnung | 114-94163-1 | 2368475 | 2337006 |
Verarbeitungsspezifikation | 114-94163-1 | 114-94652 | 114-94648 (90°) / 114-94649 (180°) |
Produktspezifikation | - | 108-94779 | 108-94777 |
Produktspezifikation Betätiger | - | 108-94519 | 108-94519 |
Kabelsatz-Zeichnung | 2208876/2208877 | - | - |
Leistungsübersicht Typ 2 (Europa)

Die Variante Typ 2 ist speziell für den europäischen Markt entwickelt worden. Diese Version ist neben der herkömmlichen AC-Version nun auch in CSS mit mehreren Optionen verfügbar. Diese Dosen erfüllen die geforderten Normen und Spezifikationen für die Automobilbranche.
Leistung/Technische Daten | Generation 1 AC Typ 1 | 2. Generation AC Typ 1 | 2. Generation CSS Typ 1 |
Gültige Norm | IEC 62196-2 | IEC 62196-2 | IEC 62196-3 |
Anzahl der Phasen | 1- oder 3-phasig | 1-phasig | 3-phasig |
Drahtgröße AC | 6 mm2 | 6 mm2 | 6mm2 |
Max. Strom AC | 32 A | 32 A | 32 A |
Max. Spannung AC | 480 V | 250 V | 480V |
Drahtgröße DC | - | - | 50 mm2 |
Max. Strom DC | - | - | 200 A |
Max. Spannung DC | - | - | 1000 V |
IP-Schutz (gesteckt) | IP44 | IP44 | IP44 |
IP-Schutz (Rückseite) | IP44 | IP67 | IP67 |
Betätiger | Drittanbieter | TE vor Ort | TE vor Ort |
IP-Schutz (Betätiger) | IP54 | IP67 | IP67 |
LED-Steuerung | - | enthalten | - |
Temperatursensor | PT1000/NTC | NTC | NTC |
Frontklappe | - | - | enthalten |
Vibrationsbeständigkeit | 2 | 2 | 2 |
Betriebstemperatur | -30 °C und +50 °C | -30 °C und +50 °C | -30 °C und +50 °C |
Referenzkit-Zeichnung | 114-94163-2 | 2368472 | 2337016 |
Verarbeitungsspezifikation | 114-94163-2 | 114-94653 | 114-94648 (90°) / 114-94649 (180°) |
Produktspezifikation | - | 108-94780 | 108-94778 |
Produktspezifikation Betätiger | - | 108-94519 | 108-94519 |
Kabelsatz-Zeichnung | 2208884/2208885/2344189 | - | - |
Leistungsübersicht GB/T (China)

Die Variante GB/T ist speziell für den chinesischen Markt entwickelt worden. Diese Version ist neben der herkömmlichen AC-Version nun auch in DC verfügbar. Diese Dosen erfüllen die geforderten Normen und Spezifikationen für die Automobilbranche.
Leistung/Technische Daten | Generation 1 AC-Typ GB | 2. Generation AC-Typ GB |
Gültige Norm | GB/T 20234.2 | GB/T 20234.2 |
Anzahl der Phasen | 1-phasig | 1-phasig |
Drahtgröße AC | 6 mm2 | 6 mm2 |
Max. Strom AC | 32 A | 32 A |
Max. Spannung AC | 250 V | 250 V |
Drahtgröße DC | - | - |
Max. Strom DC | - | - |
Max. Spannung DC | - | - |
IP-Schutz (gesteckt) | IP44 | IP44 |
IP-Schutz (Rückseite) | IP44 | IP67 |
Betätiger | Drittanbieter | TE vor Ort |
IP-Schutz (Betätiger) | IP54 | IP67 |
LED-Steuerung | - | enthalten |
Temperatursensor | PT1000/NTC | NTC |
Frontklappe | - | - |
Vibrationsbeständigkeit | 2 | 2 |
Betriebstemperatur | -30 °C und +50 °C | -30 °C und +50 °C |
Referenzkit-Zeichnung | 114-94212 | 2368478 |
Verarbeitungsspezifikation | 114-94212 | 114-94654 |
Produktspezifikation | - | 108-94781 |
Produktspezifikation Betätiger | - | 108-94519 |
Kabelsatz-Zeichnung | 2208881/2208882 | - |